Cinegética Morales deleito a sus monteros el 3 de Enero en Cotoborrego
Quinta montería de la temporada 2020/2021. Ayer Domingo 3 de Enero cazamos la bonita finca Cotoborrego en Campillo de Llerena (Badajoz). Cotoborrego, finca que cazábamos
Conoce los resultados de monterías de la temporada 2019/2020 ordenados por mes y día, donde podrás ver fechas, fincas, localización, orgánicas, reses abatidas, calidad de trofeos y crónicas sobre las jornadas.
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posteruelos I | Villaviciosa de Córdoba (CO) | Pelillo S.C. | 20 | 20 V, 6 J y 2 MF | 2 P – 4 B | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torre del Hinojal | M. de Cáceres (CC) | Cinegética Suroeste Morales | 65 | 17 V y 15 J | 4 Nvj | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Vaquero | Huelva | Monterías Riquelme | 45 | 45 V y 3 J | 2 V B | – | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
La Hoya | Navatrasierra (CC) | Pelillo S.C. | 80 | 21 V y 7 J | – | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa la Virgen | Granada | Monterías Riquelme | 10 | 28 V y 7 J | 2 P – 6 B | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Alcornocales II | Cádiz | Monterías Riquelme | 23 | 14 V, 26 J, 6 MF y 16 GM | 1 MF B – 5 Nvj | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Toconal | Azuaga (BA) | S.C. Cáceres García | 48 | 18 V y 7 J | 1 J P – 3 Nvj | – | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Los Alcornocales I | Cádiz | Monterías Riquelme | 20 | 5 V y 9 GM | – | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Trincones | Alcántara (CC) | Cinegética Suroeste Morales | 54 | 15 V y 10 J | 2 Nvj | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Agudas | Azuaga (BA) | S.C. Cáceres García | 38 | 21 V, 1 J y 1 GM | 1 Nvj | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Parrilla | Almaden de la Plata (SE) | S.C. Cáceres García | 50 | 22 V y 32 J | 3 Nvj – 2 V Altos | VER | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
La Pintora | Alía (CC) | Pelillo S.C. | 55 | 25 V, 6 J, 2 GM y 10 MF | – | – | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
El Pedruegano | V. de la Serena (BA) | Cinegética Suroeste Morales | 54 | 7 V y 10 J | – | VER | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Arco (La Vía) | Calera y Chozas (TO) | Monterías Riquelme | 18 | 41 GM | 2 GM P – 6 GM B | VER | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valle Prieto | Peñalsordo (BA) | S.C. Cáceres García | 48 | 8 V, 34 J y 2 MF | 1 Nvj – 2 V Altos | VER | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
La Jarilla | H. del Duque (BA) | Cinegética Suroeste Morales | 60 | 10 V, 20 J y 5 GM | 2 Nvj – 2 V Altos | VER | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Pilas – Acebuche | Peraleda del Zaucejo (BA) | S.C. Cáceres García | 55 | 16 V y 36 J | 1 J O – 4 Nvj – 4 V Altos | – | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
La Mulera | Valdecaballeros (BA) | Cinegética Suroeste Morales | 70 | 13 V y 12 J | 1 J O | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Jutia | Nerpio (AB) | Monterías Riquelme | 15 | 21 V y 61 J | +20 J y 12 V medallas | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Corzos II | Cádiz | Monterías Riquelme | 17 | 7 V, 25 J y 8 GM | 3 Nvj | VER | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Corzos I | Cádiz | Monterías Riquelme | 25 | 8 V, 9 J, 9 GM y 1 MF | 1 V B | VER | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Arreciado | Sevilleja de la Jara (TO) | S.C. Cáceres García | 48 | 38 V y 20 J | 1 J O | – | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Media Luna – Sauceral | Alía (CC) | Pelillo S.C. | 12 | 11 V, 4 J y 11 MF | – | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdecigueña | H. de la Serena (BA) | Cinegética Suroeste Morales | 30 | 13 J | – | – | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Valdeyeguas | Sevilla | Monterías Riquelme | 12 | 12 V, 35 J, 4 GM y 4 MF | 2 MF B – 25 Nvj | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovispero | Almadén de la Plata (SE) | S.C. Cáceres García | 39 | 6 V y 14 J | 3 J Medallables – 1 Nvj | – | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
EL Chaparrito I | Huelva | Monterías Riquelme | 25 | 12 V, 51 J y 1 MF | 1 MF P – 8 Nvj | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Cintado | Los Blázquez | 29 | 2 V y 8 J | 1 J P | VER | |||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Caracol | Peraleda del Zaucejo (BA) | S.C. Cáceres García | 50 | 5 V y 8 J | 1 V P | VER | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Arcas | Retamal de Llerena (BA) | S.C. Cáceres García | 43 | 7 V y 12 J | 1 Nvj – 5 V. Altos | VER | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinta y Centinela | Valsequillo (CO) | S.C. Cáceres García | 50 | 5 V y 21 J | 2 Nvj | VER | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
El Miro | Jarandilla de la Vera (CC) | Pelillo S.C. | 25 | 19 J | 3 J Piñoneros | – | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
San Simón | Valdecaballeros (BA) | Cinegética Suroeste Morales | 68 | 16 V y 13 J | – | VER | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahones y Trabuco | Viso del Marqués (CR) | Monterías Riquelme | 18 | 54 V y 15 J | – | VER | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Valles | Castilla la Mancha | Monterías Riquelme | 8 | 12 V, 3 J y 2 MF | 2 V B | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Valles | Castilla la Mancha | Monterías Riquelme | 8 | 12 V, 3 J y 2 MF | 2 V B | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torozo | Cabeza del Buey (BA) | S.C. Cáceres García | 50 | 17 J | 2 Nvj | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Maldición | Peñalsordo (BA) | S.C. Cáceres García | 48 | 8 V y 22 J | – | VER | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Posteruelos II | Villaviciosa de Córdoba | Pelillo S.C. | 76 | 82 V, 87 J y 5 MF | 27 Nvj – V y MF homologables | VER | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solana Valdepotros | Sevilla | Monterías Riquelme | 30 | 2 V y 35 J | – | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barranco las Cruces | Huelva | Monterías Riquelme | 36 | 15 V y 12 J | – | – | ||||||||||||||
|
Finca | Localización | Orgánica | Puestos | Resultados | Calidad | Crónica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Chaparrito II | Huelva | Monterías Riquelme | 25 | 4 V y 65 J | 3 O – 3 P – 8 B | – | ||||||||||||||
|
FECHA | MONTERÍA | LOCALIZACIÓN | ORGÁNICA | TIPO | PUESTOS | RESULTADOS | CALIDAD | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/19 | Las Agudas | Azuaga (BA) | S.C. Cáceres García | A | 38 | 21 V, 1 J y 1 GM | 1 Navajero | – |
06/10/19 | Los Trincones | Alcántara (CC) | Cinegética Suroeste Morales | A | 54 | 15 V y 10 J | 2 Navajeros | – |
12/10/19 | El Toconal | Azuaga (BA) | S.C. Cáceres García | A | 48 | 18 V y 7 J | 1 J P – 3 Navajeros | – |
12/10/19 | Los Alcornocales I | Cádiz | Monterías Riquelme | C | 20 | 5V y 9 GM | – | – |
13/10/19 | Los Alcornocales II | Cádiz | Monterías Riquelme | C | 23 | 14 V, 26 J, 6 MF y 16 GM | 1 MG B – 5 Navajeros | – |
18/10/19 | Casa la Virgen | Puebla de Don Fabrique (GR) | Monterías Riquelme | C | 10 | 28 V y 7 J | 2 P – 6 B | – |
19/10/19 | El Vaquero | Huelva | Monterías Riquelme | C | 45 | 45 V y 3 J | 2 V B | – |
19/10/19 | La Hoya | Navatrasierra (CC) | Pelillo S.C. | A | 80 | 21 V y 7 J | – | – |
20/10/19 | Las Torres del Hinojal | Malpartida de Cáceres (CC) | Cinegética Suroeste Morales | A | 65 | 17 V y 15 J | 4 Navajeros | – |
26/10/19 | Posteruelos I | Villaviciosa de Córdoba (CO) | Pelillo S.C. | C | 20 | 20 V, 6 J y 2 MF | 2 P – 4 B | – |
FECHA | MONTERÍA | LOCALIZACIÓN | ORGÁNICA | TIPO | PUESTOS | RESULTADOS | CALIDAD | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/20 | 5 Pilas | Peraleda del Zaucejo (BA) | S.C. Cáceres García | A | 48 | 29 J – 12 V | 4 Bocas | |
08/11/20 | Travesío de Araya | Malpartida de Cáceres (CC) | Cinegética Suroeste | A | 40 | 3 V – 3 J | – | – |
14/11/20 | Los Brezales | Villasbuenas de Gata (CC) | Pelillo S.C. | A | 50 | 25 J | 5 Navajeros | – |
15/11/20 | Barranco las Cañas | Villaviciosa de Córdoba (CO) | P.M. El Mojino | A | 40 | 27 V – 30 J | 3 Bocas | – |
15/11/20 | El Mesto | Don Benito (BA) | Cinegética Morales | A | 38 | 6 V – 18 J | 3 Navajeros y 1 medalla | – |
21/11/20 | El Ayuso | Ramacastañas (A) | Pelillo S.C. | C | 16 | 33 V | 70-80% homologaciones | |
29/11/20 | El Castillo (Los Argallanes) | Higuera de la Serena (BA) | Cinegética Morales | A | 65 | 9 V – 7 J | 1 V Hologable | – |
Comparte la tabla de resultados en tus redes sociales:
Quinta montería de la temporada 2020/2021. Ayer Domingo 3 de Enero cazamos la bonita finca Cotoborrego en Campillo de Llerena (Badajoz). Cotoborrego, finca que cazábamos
El Ayuso se ha labrado, con el paso de los años, un lugar entre las monterías de renombre del panorama nacional por la calidad y
Tras el éxito de la pasada temporada Peña de Monteros «El Mojino» volvía el 15 de Noviembre a cazar en «Barranco las cañas». La variedad
Copyright 2021 © Cien Lances
Busca en tu correo electrónico el email que te acabamos de enviar. (Recuerda revisar la carpeta SPAM)
Abre el correo electrónico que te hemos enviado y confirma tu suscripción para que podamos mandarte información.
Rellena el formulario con tus datos si quieres solicitar más información o reservar un puesto y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
Rellena el formulario con tus datos si quieres solicitar más información o reservar un puesto y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
Rellena el formulario con tus datos si quieres solicitar más información o reservar un puesto y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
Rellena el formulario con tus datos si quieres solicitar más información o reservar un puesto y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
Rellena el formulario con tus datos si quieres solicitar más información o reservar un puesto y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
Rellena el formulario con tus datos si quieres solicitar más información o quieres conocer los precios para recechar cualquiera de las especies y calidad.
Rellena el formulario con tus datos si quieres solicitar más información o reservar un puesto y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en la web. Acepta para seguir navegando o consulta nuestra política de cookies
Aceptar