Resultado de monterías 2020/2021
Conoce los resultados de monterías de la temporada 2020/2021 ordenados por mes y día, donde podrás ver fechas, fincas, localización, orgánicas, reses abatidas, calidad de trofeos y crónicas sobre las jornadas.
Consulta los resultado de monterías 2020/2021
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
FECHA | MONTERÍA | LOCALIZACIÓN | ORGÁNICA | TIPO | PUESTOS | RESULTADOS | CALIDAD | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/20 | Los Claros | Ciudad Real | Monterías Riquelme | C | 12 | 30 MF – 14 V – 5 J | 14 MF O, 7 MF P y 9 MF B | |
10/10/20 | Los Trincones | Alcántara (CC) | Cinegética Suroeste | A | 52 | 21 V – 1 J | 1 Navajero | |
10/10/20 | El Toconal | Azuaga (BA) | S.C. Cáceres García | A | 39 | 14 V | – | – |
11/10/20 | Las Torres de Hinojal | Malpartida de Cáceres (CC) | Cinegética Suroeste | A | 60 | 12 V – 17 J | 4 Navajeros | |
17/10/20 | Ventaquemada | Cáceres | S.C. Cáceres García | A | 36 | 18 V – 4 J | – | |
17/10/20 | La Hoya | Navatrasierra (CC) | Cinegética Suroeste | A | 51 | 19 V – 1 J | – | |
18/10/20 | El Aguijón | Cáceres | S.C. Cáceres García | A | 50 | 10 V – 38 J | – | |
24/10/20 | Sierra Hermosa (Umbría) | Valle de la Serena (BA) | Cinegética Morales | A | 40 | 12 V – 6 J | 2 Navajeros | – |
24/10/20 | Navaserrano | Villaviciosa de Córdoba (CO) | P.M. El Mojino | A | 45 | 20 V – 10 J | – | |
25/10/20 | El Chaparrito I | Huelva | Monterías Riquelme | SC | 25 | 15 V – 15 MF – 36 J | 1 J Oro – 3 MF y 1 V Bronce | – |
31/10/20 | Malueñez de Arriba | Jaraicejo (CC) | S.C. Cáceres García | SC | 35 | 78 V – 28 J – 1 GM | 14 V Destacados – 3 Bocas | – |
FECHA | MONTERÍA | LOCALIZACIÓN | ORGÁNICA | TIPO | PUESTOS | RESULTADOS | CALIDAD | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/20 | 5 Pilas | Peraleda del Zaucejo (BA) | S.C. Cáceres García | A | 48 | 29 J – 12 V | 4 Bocas | |
08/11/20 | Travesío de Araya | Malpartida de Cáceres (CC) | Cinegética Suroeste | A | 40 | 3 V – 3 J | – | – |
14/11/20 | Los Brezales | Villasbuenas de Gata (CC) | Pelillo S.C. | A | 50 | 25 J | 5 Navajeros | – |
15/11/20 | Barranco las Cañas | Villaviciosa de Córdoba (CO) | P.M. El Mojino | A | 40 | 27 V – 30 J | 3 Bocas | – |
15/11/20 | El Mesto | Don Benito (BA) | Cinegética Morales | A | 38 | 6 V – 18 J | 3 Navajeros y 1 medalla | – |
21/11/20 | El Ayuso | Ramacastañas (A) | Pelillo S.C. | C | 16 | 33 V | 70-80% homologaciones | |
29/11/20 | El Castillo (Los Argallanes) | Higuera de la Serena (BA) | Cinegética Morales | A | 65 | 9 V – 7 J | 1 V Hologable | – |
FECHA | MONTERÍA | LOCALIZACIÓN | ORGÁNICA | TIPO | PUESTOS | RESULTADOS | CALIDAD | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/20 | Arreciado | Sevilleja de la Jara (TO) | S.C. Cáceres García | SC | 50 | 26 V – 21 J | 1 J Oro | – |
05/12/20 | Quitasueños | Sevilla | Monterías Riquelme | C | 10 | 54 J | 28 Navajeros | – |
07/12/20 | Posadas Nuevas | Villaviciosa de Córdoba (CO) | P.M. El Mojino | A | 35 | 25 J – 6 V | 1 J Plata | – |
13/12/20 | El Pedruégano | Valle de la Serena (BA) | Cinegética Morales | A | 55 | 6 V – 26 J | – | – |
19/12/20 | Las Rañas | Puerto del Rey (TO) | S.C. Cáceres García | A | 45 | 10 V – 2 J | – | – |
19/12/20 | El Chorrero | Bohonal de Ibor (CC) | Pelillo S.C. | C | 12 | 13 V – 5 GM – 9 MF | Pendiente | – |
FECHA | MONTERÍA | LOCALIZACIÓN | ORGÁNICA | TIPO | PUESTOS | RESULTADOS | CALIDAD | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/21 | Coto Borrego | Campillo de Llerena | Cinegética Morales | A | – | 15 J – 2 V | 2 Navajeros | – |
09/01/21 | Valmorisco | Jarandilla de la Vera (CC) | Pelillo S.C. | A | 60 | 20 J – 2 V | – | – |
24/01/21 | Los Montes | Huelva | Monterías Riquelme | A | 40 | 31 J – 16 V | – | – |
Abreviatura por especie
V – VENADO | J – JABALÍ | GM – GAMO | MF – MUFLÓN
Consulta los resultados de monterías DE OTRAS TEMPORADAS
¿No sabes que montería elegir?
En Cien Lances te ayudamos a buscar y encontrar la montería que mejor se adapte a lo que buscas